Параметр | Значение |
Внешний вид | Сыпучий порошок / гранулы / волокна |
Цвет | От белого до светло-кремового / светло-коричневый |
Вкус | Нейтральный, без выраженного привкуса |
Запах | Слабый, характерный для злаков |
Состав | 100% пшеничные пищевые волокна |
Содержание пищевых волокон | Не менее 90-97% |
Влажность | Не более 6-8% |
Размер частиц | 30-80 мкм / 200-400 мкм / 500-800 мкм (по запросу) |
Водопоглощение | 600-800% |
pH (10% раствор) | 5,5-7,0 |
Параметр | Значение |
Внешний вид | Сыпучий порошок / волокна |
Цвет | От белого до светло-кремового / светло-жёлтый |
Вкус | Нейтральный, без выраженного привкуса |
Запах | Слабый, нейтральный, без бобового привкуса |
Состав | 100% гороховые пищевые волокна |
Содержание пищевых волокон | Не менее 85-95% |
Содержание белка | 5-10% |
Влажность | Не более 8-10% |
Размер частиц | 50-150 мкм / 200-500 мкм / 500-800 мкм |
Водопоглощение | 600-700% |
Жиропоглощение | 200-300% |
pH (10% суспензия) | 6,0-7,5 |
